उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
CTS electric scooter battery
प्रमाणन:
MSDS,UN38.3,CE
मॉडल संख्या:
CTS72

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अक्सर लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग करते हैं क्योंकि उनकी उच्च ऊर्जा घनत्व, उच्च शक्ति, हल्के वजन और लंबे जीवनकाल होते हैं। CTS OEM 72V 96V 50Ah से 100Ahउच्च प्रदर्शनविभिन्न स्कूटरों और मोटरसाइकिलों के लिए बैटरी पैक। किसी भी पूछताछ का स्वागत है।
| बैटरी विशिष्टता | सेल प्रकार | आयाम (L*W*H) |
कटऑफ वोल्टेज | अधिकतम वर्तमान | वज़न | |||
| वोल्ट | एम्पियर | (मिमी) | निचला | ऊपरी | डिस्चार्ज | चार्ज | ||
| 72V | 21AH | LI-ion | 155x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 9.7kg |
| 24AH | Li-ion | 175x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 10.7kg | |
| 26AH | LI-lon | 195x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 11.7kg | |
| 30AH | Li-ion | 215x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 12.7kg | |
| 32AH | LI-lon | 235x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 13.7kg | |
| 36AH | LI-lon | 255x156x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 15.7kg | |
| 42AH | Li-ion | 300x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 17.5kg | |
| 45AH | Li-ion | 340x155x155 | 60V | 84V | 40A | 10A | 18.5kg | |
| 72V | 18AH | LFP | 430X160X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 14kg |
| 24AH | LFP | 430X160X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 18kg | |
| 30AH | LFP | 430X190X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 23kg | |
| 36AH | LFP | 430X220X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 25kg | |
| 42AH | LFP | 430X260X160 | 60V | 84V | 40A | 10A | 30kg | |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें