उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
CTS Battery
प्रमाणन:
MSDS, UN38.3, IATF16949,IEC62619,R100
सीटीएस बैटरीएकआईएसओ 9001 और आईएटीएफ 16949कस्टम हाई-वोल्टेज लिथियम बैटरी सिस्टम में विशेषज्ञता वाला प्रमाणित निर्माता96V से 1000V और 20kWh से 500kWh. की एक टीम द्वारा समर्थित30+ अनुभवी आर एंड डी इंजीनियरऔर14 वर्ष से अधिकबैटरी विनिर्माण विशेषज्ञता के लिए, हम संपूर्ण विद्युतीकरण समाधान प्रदान करते हैंसमुद्री प्रणोदन, वाणिज्यिक वाहन, निर्माण मशीनरी, कृषि उपकरण और औद्योगिक अनुप्रयोग।
अवधारणा डिजाइन और बैटरी पैक विकास से लेकर सिस्टम एकीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन तक, सीटीएस मांग वाले ऑपरेटिंग वातावरण के अनुरूप सुरक्षित, विश्वसनीय और स्केलेबल ऊर्जा समाधान प्रदान करता है।
हम आपको न केवल बैटरियां, बल्कि तकनीकी संपत्तियों का एक पूरा सूट प्रदान करेंगे:
3डी सीएडी यांत्रिक चित्र
विद्युत योजनाबद्ध आरेख)
कैनबस संचार प्रोटोकॉल
गुणवत्ता आश्वासन समझौता एवं परीक्षण रिपोर्ट
| 96V 144V 320V 400V बैटरी पैक | |||||
| मॉडल | सीटीएस72200 | सीटीएस96300 | सीटीएस144200 | सीटीएस345210 | सीटीएस400100 |
|---|---|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 | एनएमसी | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 |
| वोल्टेज | 73.6V | 102.4 | 144V | 345.6V | 400V |
| क्षमता | 200Ah | 300Ah | 200Ah | 210आह | 100Ah |
| ऊर्जा (किलोवाट) | 14.7kWh | 30.72KWh | 28.8kWh | 72.58kWh | 40kWh |
| कार्यशील वोल्टेज रेंज | 57.5~83.95V | 80~116.8V | 120~168V | 270~394V | 315~456V |
| निरंतर डिस्चार्ज करंट | 200ए | 300ए | 200ए | 210ए | 100ए |
| पीक डिस्चार्ज करंट | 500ए | 600ए | 500ए | 600ए | 300ए |
| अधिकतम चार्ज करंट | 100ए | 150ए | 100ए | 210ए | 100ए |
| आयाम(मिमी) | 750*530*245 | 1200*500*380 | 1000*600*245 | 1800*880*300 | 1200*680*280 |
| वज़न | 118 किग्रा | 230 किग्रा | 195 किग्रा | 650 किग्रा | 320 किग्रा |
| 537.5V 614V 700V 800V बैटरी पैक | |||||
| मॉडल | सीटीएस537150 | सीटीएस614100 | सीटीएस614206 | सीटीएस614412 | सीटीएस800150 |
|---|---|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 | लाइफ़पो4 |
| वोल्टेज | 537.6V | 614.4V | 614.4V | 614.4V | 800V |
| क्षमता | 150आह | 100Ah | 206एएच | 412आह | 150आह |
| ऊर्जा (किलोवाट) | 80.64kWh | 61.44kWh | 126kWh | 253kWh | 120kWh |
| कार्यशील वोल्टेज रेंज | 480~700.8V | 480~700.8V | 480~700.8V | 480~700.8V | 625~912V |
| निरंतर डिस्चार्ज करंट | 100ए | 100ए | 200ए | 400ए | 150ए |
| पीक डिस्चार्ज करंट | 300ए | 300ए | 600ए | 800ए | 250ए |
| अधिकतम चार्ज करंट | 100ए | 100ए | 200ए | 400ए | 150ए |
| आयाम | 1780*720*345 | 1780*720*345 | 1060*630*245*4पीसी | 1060*630*245*8पीसी | 2300*850*400 |
| वज़न | 520 किग्रा | 520 किग्रा | 950 किग्रा | 1760 किग्रा | 1000 किग्रा |
क्या आप एक विश्वसनीय हाई-वोल्टेज लिथियम बैटरी निर्माता की तलाश में हैं?
सीटीएस बैटरी अवधारणा डिजाइन और प्रोटोटाइप विकास से लेकर सिस्टम एकीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन तक संपूर्ण बैटरी समाधान प्रदान करती है।
चाहे आपका आवेदन समुद्री प्रणोदन, वाणिज्यिक वाहन, निर्माण मशीनरी, कृषि उपकरण या औद्योगिक प्रणाली हो, हमारी इंजीनियरिंग टीम विद्युतीकरण में तेजी लाने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है।
अपनी जांच सीधे हमें भेजें